株式会社タカオカ
ホーム 会社案内 主要製品 製品一覧 ダウンロード お問い合わせ 通信販売
主要製品
   斜降式救助袋
   垂直式救助袋
   ヘルパーハッチ
   ロープはしご
製品一覧
   角型布水槽
   丸型布水槽
   ズボンカバー
   サルベージシート
   ホース延長器
    ホース背負器
   担架
   組立式ベッド
斜降式救助袋
斜降式救助袋価格表(税抜)
袋長 袋本体 上部取付金具 格納箱 下部固定環 取付工事費 諸経費 合計
2 7m 225,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \780,000
8m 235,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \790,000
9m 245,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \800,000
10m 255,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \810,000
11m 265,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \820,000
3 12m 275,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \830,000
13m 285,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \840,000
14m 295,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \850,000
15m 305,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \860,000
16m 315,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \870,000
4 17m 325,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \880,000
18m 335,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \890,000
19m 345,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \900,000
20m 355,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \910,000
21m 365,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \920,000
5 22m 375,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \930,000
23m 385,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \940,000
24m 395,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \950,000
25m 405,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \960,000
26m 415,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \970,000
6 27m 425,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \980,000
28m 435,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \990,000
29m 445,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,000,000
30m 455,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,010,000
31m 465,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,020,000
7 32m 475,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,030,000
33m 485,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,040,000
34m 495,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,050,000
35m 502,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,057,500
36m 510,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,065,000
8 37m 517,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,072,500
38m 525,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,080,000
39m 532,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,087,500
40m 540,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,095,000
41m 547,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,102,500
9 42m 555,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,110,000
43m 562,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,117,500
44m 570,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,037,500
45m 577,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,132,500
46m 585,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,140,000
10 47m 592,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,147,500
48m 600,000 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,155,000
49m 607,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,162,500
50m 612,500 185,000 130,000 40,000 140,000 60,000 \1,167,500
1. 上部取付金具の価格は標準屋内持出450mm以内直面降下型の価格です。
イ. 持出450mm以内側面降下型の価格は¥25.000上がります。
ロ. 持出1000mm以内直面降下型の価格は¥45.000、側面降下型は¥65.000上がります。
ハ. 持出1250mm以内直面降下型の価格は¥65.000、側面降下型の価格は¥80.000上がります。
2. 格納箱はスチール型の価格です。ステンレス製の場合は¥130,000上がります。
3. 取付工事費の価格は上部取付金具、下部固定環の工事費です。
4. 屋外設置の場合は、縞台及び防水カバーが必要ですので¥50,000上がります。
5. 現場打合せ及び消防関係費は別途請求になります。
6. 特殊工事の場合は別途お見積になります。
各詳細はこちら
CAD図
ホーム会社案内主要製品製品一覧ダウンロードお問い合わせ通信販売
Copyright© TAKAOKA, All Rights Reserved.

株式会社タカオカ
TEL:06-6574-3301 FAX:06-6571-1098