垂直式救助袋 ヘルパーⅡ 定価表 2026年(税抜)
| 階 | 袋長 | 袋本体 | 上部取付金具 | 格納箱 | 取付工事費 | 諸経費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4m | 285,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,005,000円 |
| 2階 | 5m | 300,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,020,000円 |
| 2階 | 6m | 315,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,035,000円 |
| 3階 | 7m | 330,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,050,000円 |
| 3階 | 8m | 345,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,065,000円 |
| 3階 | 9m | 360,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,080,000円 |
| 4階 | 10m | 375,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,095,000円 |
| 4階 | 11m | 390,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,110,000円 |
| 4階 | 12m | 405,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,125,000円 |
| 5階 | 13m | 420,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,140,000円 |
| 5階 | 14m | 435,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,155,000円 |
| 5階 | 15m | 450,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,170,000円 |
| 6階 | 16m | 465,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,185,000円 |
| 6階 | 17m | 480,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,200,000円 |
| 6階 | 18m | 495,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,215,000円 |
| 7階 | 19m | 510,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,230,000円 |
| 7階 | 20m | 525,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,245,000円 |
| 7階 | 21m | 540,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,260,000円 |
| 8階 | 22m | 550,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,270,000円 |
| 8階 | 23m | 570,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,290,000円 |
| 8階 | 24m | 585,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,305,000円 |
| 9階 | 25m | 600,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,320,000円 |
| 9階 | 26m | 615,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,335,000円 |
| 9階 | 27m | 630,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,350,000円 |
| 10階 | 28m | 645,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,365,000円 |
| 10階 | 29m | 660,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,380,000円 |
| 10階 | 30m | 675,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,395,000円 |
| 11階 | 31m | 690,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,410,000円 |
| 11階 | 32m | 705,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,425,000円 |
| 11階 | 33m | 720,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,440,000円 |
| 12階 | 34m | 735,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,455,000円 |
| 12階 | 35m | 750,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,470,000円 |
| 12階 | 36m | 765,000円 | 320,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 1,485,000円 |
垂直式救助袋 備考
- 上部取付金具の価格は標準型です。特殊金具の場合は30,000〜100,000円上がります。
- 持出1150mm以内は30,000円、持出1300mm以内は45,000円上がります。
- 持出1450mm以内は65,000円、持出2100mm以内は100,000円上がります。
- 取付金具のステップ3段は20,000円、格納箱の高さが1250mm以上は20,000円上がります。
- 格納箱はスチール製の価格です。ステンレス製の場合は150,000円上がります。
- 取付工事費の価格は上部取付金具の工事費です。
- 屋外設置の場合は縞台及び防水カバーが必要ですので70,000円上がります。
- 諸経費の価格は現場打合せ及び消防関係費です。
- 特殊工事の場合は別途お見積になります。