ヘルパーハッチ 定価表 2026年度(税抜)
| 番号 | 階高 | 袋長 | ハッチ枠価格 | 本体価格 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2.6m | 2.3m | 115,000円 | 52,000円 | 167,000円 |
| 2型 | 2.7m | 2.4m | 115,000円 | 54,000円 | 169,000円 |
| 3型 | 2.8m | 2.5m | 115,000円 | 56,000円 | 171,000円 |
| 4型 | 2.9m | 2.6m | 115,000円 | 58,000円 | 173,000円 |
| 5型 | 3.0m | 2.7m | 115,000円 | 60,000円 | 175,000円 |
| 6型 | 3.1m | 2.8m | 115,000円 | 62,000円 | 177,000円 |
| 7型 | 3.2m | 2.9m | 115,000円 | 64,000円 | 179,000円 |
| 8型 | 3.3m | 3.0m | 115,000円 | 66,000円 | 181,000円 |
| 9型 | 3.4m | 3.05m | 115,000円 | 68,000円 | 183,000円 |
| 10型 | 3.5m | 3.15m | 115,000円 | 70,000円 | 185,000円 |
| 11型 | 3.6m | 3.25m | 115,000円 | 72,000円 | 187,000円 |
| 12型 | 3.7m | 3.35m | 115,000円 | 74,000円 | 189,000円 |
| 13型 | 3.8m | 3.45m | 115,000円 | 76,000円 | 191,000円 |
| 14型 | 3.9m | 3.55m | 115,000円 | 78,000円 | 193,000円 |
| 15型 | 4.0m | 3.65m | 115,000円 | 80,000円 | 195,000円 |
| 16型 | 4.1m | 3.7m | 115,000円 | 82,000円 | 197,000円 |
| 17型 | 4.2m | 3.8m | 115,000円 | 84,000円 | 199,000円 |
| 18型 | 4.3m | 3.9m | 115,000円 | 86,000円 | 201,000円 |
| 19型 | 4.4m | 4.0m | 115,000円 | 88,000円 | 203,000円 |
| 20型 | 4.5m | 4.1m | 115,000円 | 90,000円 | 205,000円 |
| 21型 | 4.6m | 4.2m | 115,000円 | 92,000円 | 207,000円 |
| 22型 | 4.7m | 4.3m | 115,000円 | 94,000円 | 209,000円 |
| 23型 | 4.8m | 4.4m | 115,000円 | 96,000円 | 211,000円 |
| 24型 | 4.9m | 4.5m | 115,000円 | 98,000円 | 213,000円 |
| 25型 | 5.0m | 4.6m | 115,000円 | 100,000円 | 215,000円 |
| 26型 | 5.1m | 4.65m | 115,000円 | 102,000円 | 217,000円 |
| 27型 | 5.2m | 4.75m | 115,000円 | 104,000円 | 219,000円 |
| 28型 | 5.3m | 4.85m | 115,000円 | 106,000円 | 221,000円 |
| 29型 | 5.4m | 4.95m | 115,000円 | 108,000円 | 223,000円 |
| 30型 | 5.45m | 5.0m | 115,000円 | 110,000円 | 225,000円 |
ヘルパーハッチ 備考
- 価格は税抜表示です。
- 型式、階高、袋長は現場条件により確認が必要です。
- 正式な見積は、取扱販売店または消防設備業者へご確認ください。